 
            | In lớp phủ đồ họa | Lỗi chính tả | Không cho phép | 
| Mặt tiền không chính xác | Không cho phép | |
| Lỗi thứ nguyên | > 0.3mm không được phép | |
| Màu | Ít hơn 2 cấp với màu Pantone hoặc RAL được chỉ định | |
| Dot tạp chất | Đường kính nhỏ hơn 0.2mm | |
| Khoảng cách giữa hai tạp chất là hơn 50mm Số lượng tạp chất nhỏ hơn 2 trong phạm vi 100cm² | ||
| Các tạp chất tuyến tính | Chiều rộng nhỏ hơn 0.2mm, chiều dài ít hơn 0.4mm trên bề mặt bảng điều khiển. | |
| Khoảng cách giữa hai tạp chất là hơn 50mm | ||
| Cửa sổ tạp chất | Đường kính nhỏ hơn 0.3mm ở giữa cửa sổ | |
| In lớp mạch | Lỗi định tuyến | Không cho phép | 
| Chiều rộng đường mạch | > 0.3mm không được phép | |
| Vị trí bù đắp | > 0.4mm không được phép | |
| Độ lệch kích thước khóa | > 0.2mm không được phép | |
| Dot tạp chất | Đường kính nhỏ hơn 0,5mm | |
| Khoảng cách giữa hai tạp chất là hơn 20mm | ||
| Số lượng tạp chất nhỏ hơn 3 trong phạm vi 100cm² | ||
| Các tạp chất tuyến tính | Chiều rộng nhỏ hơn 0.3mm, chiều dài nhỏ hơn 1mm | |
| Khoảng cách giữa hai tạp chất là hơn 50mm | ||
| Số lượng tạp chất nhỏ hơn 3 trong phạm vi 100cm² | ||
| Kết nối | Lỏng lẻo | Không cho phép | 
| Xiên | Không cho phép | |
| Xuất hiện | Lớp sản phẩm, các cạnh nứt | Không cho phép | 
| Vết ố | Không cho phép | |
| Hư hại | Không cho phép | |
| Hiệu suất | Cuộc đời của một nút | Với phương pháp hoạt động thông thường, hơn 500K lần | 
| Tuổi thọ của công tắc | Trong môi trường tiêu chuẩn và phương pháp hoạt động, nó là hơn 12 tháng | 
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi