Nguồn gốc:
Giang Tô (Trung Quốc đại lục)
Hàng hiệu:
Zhongshan
Chứng nhận:
ROHS ISO9001,2000
Số mô hình:
ZS-63
lớp phủ bề mặt / ứng dụng cho nhà cung cấp điện
Đặc tính
Phần | Vật liệu thông thường | ||
Lớp phủ đồ họa | Hoàn thành | Đặc điểm kỹ thuật | |
PC | Gloss | Độ dày 0.175 / .25 / .35 / .5 mm | |
Matt | Độ dày 0.175 / .25 / .35 / .5 mm | ||
VẬT NUÔI | Kết cấu mịn | Độ dày 0,15 / 0,20 mm | |
Kết cấu có giá trị | Độ dày 0,15 / 0,20 mm | ||
Gloss với Hard Coat | Độ dày 0,18 mm | ||
Keo sau | Băng giấy hai mặt | Độ dày 0.10 mm |
QC Tiêu Chuẩn
In lớp phủ | Lỗi chính tả | Không cho phép |
Phông chữ không chính xác | Không cho phép | |
Lỗi thứ nguyên | > 0.2mm không được phép | |
Màu | Ít hơn 2 cấp với màu Pantone được chỉ định | |
Dot tạp chất | Đường kính nhỏ hơn 0.2mm Khoảng cách giữa hai tạp chất là hơn 50mm Số lượng tạp chất nhỏ hơn 2 trong 100cm | |
Các tạp chất tuyến tính | Chiều rộng là ít hơn 0.2 mét, chiều dài là ít hơn 0.4 mét trong bảng điều khiển bề mặt. Tồn tại giữa hai tạp chất là hơn 50 mét | |
Cửa sổ tạp chất | Đường kính nhỏ hơn 0,2mm ở giữa cửa sổ |
Lĩnh vực ứng dụng
Các lợi thế cạnh tranh chính của bảng màng:
1. Giao hàng nhanh chóng.
2. Kiểm soát chất lượng (IQC, Kiểm tra trực tuyến, OQC, ISO9001 và 5S).
3. Uy tín.
4. Dịch vụ.
5. Đơn đặt hàng nhỏ được chấp nhận.
6. Nền R & D cao cấp (liên tục phát triển sản phẩm mới và sản phẩm hiện tại
(cải thiện).
7. Customize Thiết Kế / Sản Xuất (OEM / ODM kinh doanh và linh hoạt thiết kế cho khách hàng '
yêu cầu đặc biệt).
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi